![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
品牌 | 鼎力 | 型號 | WHS |
適用風(fēng)機(jī) | 所有風(fēng)機(jī)、柜機(jī)、管道 | 產(chǎn)品別名 | 彈簧吊鉤 |
風(fēng)機(jī)壓力 | 所有 | 氣流方向 | 壓縮彈簧 |
材質(zhì) | 鋼板、彈簧鋼 | 性能 | 減振 |
類型 | 壓縮彈簧減振 | 用途 | 船用風(fēng)機(jī)、管道風(fēng)機(jī)、鍋爐風(fēng)機(jī)、空調(diào)風(fēng)機(jī)、排煙風(fēng)機(jī)、屋頂風(fēng)機(jī)、其他 |
WHS型阻尼彈簧吊鉤采用鋼彈簧和阻尼材料組成的隔振降噪元件,廣泛應(yīng)用于各種管道、風(fēng)機(jī)、風(fēng)管、氣管、新風(fēng)機(jī)組等設(shè)備,是理想的減振元件。
型號 | WHS-12 | WHS-25 | WHS-45 | WHS-65 | WHS-90 | WHS-125 | WHS-160 | WHS-220 | WHS-260 | WHS-300 |
豎向剛度 | 12.3 | 26.1 | 14.2 | 23.8 | 33.5 | 41.6 | 57.5 | 76 | 94.3 | 108.4 |
預(yù)壓P1(N) | 69.8 | 158 | 296 | 407 | 584 | 749 | 1043 | 1325 | 1410 | 1888 |
最佳P2(N) | 145 | 267 | 469 | 701 | 991 | 1257 | 1664 | 2159 | 2759 | 3104 |
最大P3(N) | 166 | 377 | 646 | 992 | 1400 | 1765 | 2285 | 2987 | 3836 | 4079 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!