![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
系統(tǒng)功能指標(biāo) | 參數(shù)值 |
頻率範(fàn)圍 | 740-765MHz |
調(diào)製方式 | 寬頻FM |
可調(diào)範(fàn)圍 | 50MHz |
頻道數(shù)目 | 100 |
面板數(shù)顯 | 可調(diào)通道、接收靈敏度、電源開關(guān) |
頻道間隔 | 250 KHz |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.005%以內(nèi) |
動態(tài)範(fàn)圍 | 100dB |
最大頻偏 | ±45KHZ |
音頻回應(yīng) | 80HZ-18KHz (±3dB) |
綜合信噪比 | >105dB |
綜合失真 | ≤0.5% |
工作溫度 | -10℃~+40℃ |
接收機指標(biāo) | 參數(shù)值 |
接收機方式 | 二次變頻超外差 |
中頻頻率 | 第一中頻:110MHz;第二中頻:10.7MHz |
無線介面 | BNC/50歐姆 |
靈敏度 | 12 dBµV (80dBS/N) 面板調(diào)諧 |
靈敏度調(diào)節(jié)範(fàn)圍 | 12-32 dBµV |
雜散抑制 | ≥75dB |
最大輸出強度 | +10 dBV |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!