![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F6性能參數 | ||
發動機型號 | BYD483QB | 三菱4G69 |
尺寸及質量 | ||
長×寬×高(mm) | 4846×1822×1465 | |
軸距(mm) | 2740 | |
輪距前/后(mm) | 1551/1551 | |
最小轉彎半徑(m) | 5.1 | |
最小離地間隙(mm) | 150 | |
整備質量(kg) | 1435 | 1480 |
行李箱容積(L) | 480 | |
動力及性能 | ||
型式 | 直列四缸/16氣門MPI燃油噴射 | 直列四缸/16氣門MPI燃油噴射 |
電子燃油智能管理系統 | 德國BOSCH | 日本三菱原裝 |
排氣量(L) | 2.0 | 2.4 |
額定功率(kW/rpm) | 103/6000 | 118/5800 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 186/4000-4500 | 215/3500-4500 |
最高車速(km/h) | 185 | 200 |
油箱容積(L) | 65 | |
制動及懸掛 | ||
制動系統(前/后) | 盤式/盤式 | |
懸掛系統(前/后) | 雙橫臂獨立懸掛/五連桿雙橫臂獨立懸掛 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!