![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
6521聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料(俗稱本色復(fù)合紙) | |||||||||||||
6521(本色復(fù)合紙PMP)特點(diǎn)及用途: 是由電工絕緣紙和聚酯薄膜粘合而成的三層柔軟復(fù)合材料;耐熱等級(jí)E級(jí);具有優(yōu)異的機(jī)械性能、介電性和粘結(jié)性;適用于電機(jī)、電器中作槽絕緣,匝間絕緣和襯墊絕緣。 | |||||||||||||
標(biāo) 準(zhǔn): JB/T4060-1991 | |||||||||||||
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
2 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 標(biāo)準(zhǔn)定量及偏差 | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±35 | 260±45 | 300±45 | 350±52 | 425±62 | 500±75 | 560±84 | ||
4 | 薄膜標(biāo)稱厚度 | um | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
彎折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
6 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | / | / | / | / |
彎折后 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ≥3 | ≥3 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | / | / | / | / | |||
彎折后 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥5 | ≥5 | ≥2 | ≥2 | ||||
7 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 | |||||||||||
9 | 熱態(tài)粘結(jié)性 130±2℃ 10min | 不分層 不起泡 不流膠 | |||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!