![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公稱容積 (M3) | 筒體直徑(Dgmm) | 筒體高度H(mm) | 換熱面積 M2 | 攪拌軸轉(zhuǎn)速 r.p.m | 攪拌軸功率 KW |
10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 |
15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 |
20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 |
30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 |
40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 |
50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 |
60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 |
75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 |
100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 |
150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 |
200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!