產(chǎn)品/服務(wù): | WT-F單向A1 |
---|---|
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2012-04-18 |
(發(fā)貨期限:自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨)
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
型號(hào) | 速率比 | 軸承數(shù) | 凈重 | 線容量 | 線容量 |
WT-F單向500
|
5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.25KGS | Lbs/yds 6/175 8/135 10/100 | mm/M 0.18/200 0.2/165 0.25/110 |
WT-F單向1000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.26KGS | Lbs/yds 6/200 8/150 10/110 | mm/M 0.18/220 0.2/180 0.25/120 |
WT-F單向2000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.27KGS | Lbs/yds 6/200 8/160 10/120 | mm/M 0.18/240 0.20/200 0.25/140 |
WT-F單向3000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.28KGS | Lbs/yds 8/220 10/160 12/120 | mm/M 0.20/240 0.25/200 0.30/140 |
WT-F單向4000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.29KGS | Lbs/yds 12/180 14/140 16/100 | mm/M 0.30/160 0.35/125 0.40/100 |
WT-F單向5000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.30KGS | Lbs/yds 14/170 16/140 18/120 | mm/M 0.35/150 0.4/120 0.45/100 |
WT-F單向6000 | 5.2:1 | 1+1BB~1+9BB | 0.31KGS | Lbs/yds 14/210 16/170 18/140 | mm/M 0.35/190 0.4/150 0.45/120 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!